ENDROIT - LOCATION | PIERREFONDS 1 | ||||||
MEMBRES SUSPENDUS - SUSPENDED MEMBERS | |||||||
NO | NOM / NAME |
NBR.MATCHES NO.GAMES |
|||||
PUNITIONS - PENALTIES | |||||||
MINEURES - MINORS | AUTRES - OTHERS | ||||||
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
32 | A52 | 1.23 | 1 | 104 | D61 | 6.54 | 4 |
32 | A39 | 6.30 | 1 | ||||
56 | A47 | 2.01 | 2 | ||||
56 | A39 | 7.15 | 2 | ||||
56 | A48 | 3.50 | 3 | ||||
56 | A48 | 3.50 | 3 | ||||
26 | A47 | 4.49 | 3 | ||||
17 | A80 | 6.06 | 4 | ||||
FRANC JEU | TEMPS D`ARRET/TIME-OUT | ||||||
1 | P:3 | T:4.49 | ||||||
SPECTATEURS/SPECTATORS | |||||||
VILLE - TOWN | Pierrefonds | DATE | 2025-03-30 - 17:45 | DIVISION | M15 | CLASS | A | NO MATCH - GAME NO | 9613 | ||
VIS
NOME DE LEQUIPE
|
VIKINGS DE VAUDREUIL-DORION
NOME DE LEQUIPE
|
POINTAGE - SCORE | ||||
BUTS GOALS |
ASS. | ASS. |
TEMPS TIME |
PER PER |
26 | 13 | 6.35 | 2 | |
26 | 0.44 | 3 | ||
FUSILLADE / SHOOTOUT | ||||
BUT
|
NO. | NOMES - NAMES | J.A |
50 | ALEXIS PAZZI -G | |
11 | TAYLOR SMALL | |
13 | AIDAN VERREAULT | |
14 | TYLER MOUFRAGE | |
17 | BRYSON LARENTE | |
19 | ZACKARI SAUVÉ VANASSE | |
21 | LUCA D'ERRICO | |
26 | NICO MATTIA | |
32 | CONNOR LAPIERRE | |
47 | JACOB RANGER | |
55 | FÉLIX LAFRANCE | |
56 | XAVIER VEZINA | |
86 | LOGAN STANGELAND | |
+ | ||
NO. | NOMES - NAMES | J.A |
31 | MAXIME DEMERS -G | |
14 | COLSKY SAM MORELUS | |
17 | MATHIEU IRORITA | |
20 | FELIX LESSARD | |
22 | LIAM MROWCZYNSKI | |
24 | THÉO DUPONT | |
25 | LOIC LEDUC | |
28 | MAEL LEDUC | |
36 | VICTOR RANGER | |
39 | MALIK LAVIGNE | |
66 | ANTOINE POMERLEAU | |
67 | MAXIME LESSARD | |
87 | MATTHEW GARCEAU | |
+ | ||
101 - CHRISTOPHER LAPIERRE |
ENTRAINEUR CHEF / HEAD COACH | 100 - SEBASTIEN LEDUC |
102 - DEREK VERREAULT | ENTRAINEUR ADJOINT / ASS. COACH | 101 - MICHEL LAVIGNE |
103 - PATRICK LAFRANCE | ENTRAINEUR ADJOINT/ ASS. COACH | 102 - PASCAL POMERLEAU |
104 - VINCENT PARILLO | PREPOSE A LA SECURITE / SAFETY ATTENDANT | 103 - FREDERIC DUPONT |
105 - KEVIN STANGELAND | PREPOSE AUX BATONS / STICKS ATTENDANT | 104 - MARC GARCEAU |
POINTAGE - SCORE | ||||
BUTS GOALS |
ASS. | ASS. |
TEMPS TIME |
PER PER |
67 | 25 | 28 | 2.47 | 1 |
28 | 25 | 5.14 | 3 | |
67 | 28 | 6.54 | 4 | |
FUSILLADE / SHOOTOUT | ||||
BUT
|
TOTAL | SUPP OVERTIME | 3e PERIODE | 2e PERIODE | 1e PERIODE | GARDIENS | 1e PERIODE | 2e PERIODE | 3e PERIODE | SUPP OVERTIME | TOTAL | |||||||||||||||
MIN | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | NO | NO | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | MIN | ||
40 | 3 | 1 | 1 | 50 | 31 | 1 | 1 | 2 | 40 | ||||||||||||||||
POINTAGE FINAL / SCORE | (LETTRES MOULEES) | OFFICIELS/OFFICIALS | (PRINTED LETTERS) | POINTAGE FINAL / SCORE | |||||||||||||||||||||
2 |
JUGE DE BUT GOAL JUDGE |
JUGE DE LIGNES LINESMAN |
3 | ||||||||||||||||||||||
JUGE DE BUT GOAL JUDGE |
JUGE DE LIGNES LINESMAN |
||||||||||||||||||||||||
ANNONCEUR ANNOUNCER |
ARBITRE REFEREE |
Dominic Bourret | |||||||||||||||||||||||
CHRONOMETREUR TIME KEEPER |
Brooklynn king |
ARBITRE REFEREE |
|||||||||||||||||||||||
MARQUEUR SCORE KEEPER |
Brooklynn king |
SIGNATURE DE L'ARBITRE REFEREE SIGNATURE |
X |
Tournament | CHL - SÉRIES | ||||||
MEMBRES SUSPENDUS - SUSPENDED MEMBERS | |||||||
NO | NOM / NAME |
NBR.MATCHES NO.GAMES |
|||||
PUNITIONS - PENALTIES | |||||||
AUTRES - OTHERS | MINEURES - MINORS | ||||||
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
28 | A25 | 3.01 | 1 | ||||
24 | A47 | 3.50 | 3 | ||||
87 | A53 | 5.27 | 3 | ||||
TEMPS D`ARRET/TIME-OUT | FRANC JEU | ||||||
P:4 | T:4.49 | 1 | ||||||
DEBUT/START | FIN/END | ||||||
6.58 | |||||||
3e PERIODE / 3RDPERIOD | TEMPS RESTANT / REMAINING TIME | ||||||
10.00 | 3.06 |