ENDROIT - LOCATION | VILLE MONT-ROYAL | ||||||
MEMBRES SUSPENDUS - SUSPENDED MEMBERS | |||||||
NO | NOM / NAME |
NBR.MATCHES NO.GAMES |
|||||
13 | JAYA PERRON-THIBODEAU | 1 / 1 | |||||
62 | JASON KIRKPATRICK | 2 / 3 | |||||
PUNITIONS - PENALTIES | |||||||
MINEURES - MINORS | AUTRES - OTHERS | ||||||
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
68 | A39 | 1.34 | 1 | 73 | B25 | 10.20 | 2 |
20 | A53 | 2.08 | 1 | 73 | D25 | 10.20 | 2 |
73 | A25 | 10.20 | 2 | 73 | C99 | 10.20 | 2 |
27 | A56 | 9.57 | 3 | ||||
11 | A53 | 13.01 | 3 | ||||
16 | A53 | 13.38 | 3 | ||||
FRANC JEU | TEMPS D`ARRET/TIME-OUT | ||||||
0 | |||||||
SPECTATEURS/SPECTATORS | |||||||
VILLE - TOWN | Ville Mont-Royal | DATE | 2025-03-22 - 21:30 | DIVISION | JUNIOR | CLASS | A | NO MATCH - GAME NO | 6517 | ||
VIS
NOME DE LEQUIPE
|
PATRIOTES DE BEAUHARNOIS / STE-MARTINE
NOME DE LEQUIPE
|
POINTAGE - SCORE | ||||
BUTS GOALS |
ASS. | ASS. |
TEMPS TIME |
PER PER |
18 | 9.27 | 1 | ||
68 | 65 | 27 | 6.34 | 3 |
27 | 18 | 9.38 | 3 | |
FUSILLADE / SHOOTOUT | ||||
BUT
|
NO. | NOMES - NAMES | J.A |
30 | WILLIAM FOUGERE -G | |
4 | MICHAEL HIRTZ | |
10 | CÉDRIK BLANCHET | |
11 | SAMUEL DI VINCENZO | |
13 | JAYA PERRON-THIBODEAU | |
16 | JUSTIN DECOSTE | |
18 | JORDANO DAMIANO | |
20 | LUKA GHANTOUS | |
21 | SAMUEL CHARRON | |
27 | AIDEN CHASE | x |
55 | VICTOR BOULIANE | |
62 | JASON KIRKPATRICK | |
65 | ANTONIN GAUTHIER | |
68 | JAYDEN LANDREVILLE | |
73 | WILLIAM MONONEN | |
74 | JAKE OSBORNE | |
77 | SEBASTIAN DAMIANO | |
78 | NICOLAS AYLIFFE | |
+ | ||
NO. | NOMES - NAMES | J.A |
59 | FELIX BROUILLETTE -G | |
60 | SAMUEL MENARD -G | |
35 | DYLAN LUSSIER | |
36 | KALEB DURAND | |
37 | EMILE STE-MARIE | |
38 | LOÏC SYLVESTRE | |
39 | ALEXI WATT | |
40 | SAMUEL BONIN | |
41 | JUSTIN LACHANCE | |
42 | REMY REGNIER | |
44 | LUKA LAFLEUR | |
45 | JACOB LANIEL | |
46 | LEO BARBEAU | |
47 | KARL-OLIVIER COTE | |
48 | XAVIER BROUILLETTE | |
49 | RAFAEL MAHER | |
51 | FREDERIC PREVOST | |
56 | PIER-LUC THIBAULT | |
+ | ||
100 - GERARD GHANTOUS |
ENTRAINEUR CHEF / HEAD COACH | 100 - JEAN-PHILIPPE BRAULT |
101 - MARC ALEXANDRE BELISLE ALLARD | ENTRAINEUR ADJOINT / ASS. COACH | 101 - YOHAN BROUILLETTE |
102 - DAVID AYLIFFE | ENTRAINEUR ADJOINT/ ASS. COACH | 102 - JEREMY ALLARD |
103 - MATHIEU AYLIFFE | PREPOSE A LA SECURITE / SAFETY ATTENDANT | 103 - JEREMY CUTNAM |
104 - FELIX PHARAND | PREPOSE AUX BATONS / STICKS ATTENDANT | 104 - JEROME STE-MARIE |
POINTAGE - SCORE | ||||
BUTS GOALS |
ASS. | ASS. |
TEMPS TIME |
PER PER |
38 | 46 | 3.25 | 1 | |
42 | 48 | 47 | 3.45 | 1 |
45 | 5.28 | 1 | ||
40 | 37 | 5.47 | 2 | |
42 | 35 | 10.29 | 2 | |
49 | 38 | 10.24 | 3 | |
35 | 45 | 13.52 | 3 | |
49 | 47 | 14.33 | 3 | |
FUSILLADE / SHOOTOUT | ||||
BUT
|
TOTAL | SUPP OVERTIME | 3e PERIODE | 2e PERIODE | 1e PERIODE | GARDIENS | 1e PERIODE | 2e PERIODE | 3e PERIODE | SUPP OVERTIME | TOTAL | |||||||||||||||
MIN | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | NO | NO | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | MIN | ||
60 | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 59 | 1 | 2 | 3 | 60 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||
POINTAGE FINAL / SCORE | (LETTRES MOULEES) | OFFICIELS/OFFICIALS | (PRINTED LETTERS) | POINTAGE FINAL / SCORE | |||||||||||||||||||||
3 |
JUGE DE BUT GOAL JUDGE |
JUGE DE LIGNES LINESMAN |
John Litwiler | 8 | |||||||||||||||||||||
JUGE DE BUT GOAL JUDGE |
JUGE DE LIGNES LINESMAN |
Timéo Nombalais | |||||||||||||||||||||||
ANNONCEUR ANNOUNCER |
ARBITRE REFEREE |
Patrick Martin | |||||||||||||||||||||||
CHRONOMETREUR TIME KEEPER |
Stéphane Beaulieu |
ARBITRE REFEREE |
Emile Vachon | ||||||||||||||||||||||
MARQUEUR SCORE KEEPER |
Stéphane Beaulieu |
SIGNATURE DE L'ARBITRE REFEREE SIGNATURE |
X |
Tournament | RÉGIONAUX DU LAC ST-LOUIS | ||||||
MEMBRES SUSPENDUS - SUSPENDED MEMBERS | |||||||
NO | NOM / NAME |
NBR.MATCHES NO.GAMES |
|||||
PUNITIONS - PENALTIES | |||||||
AUTRES - OTHERS | MINEURES - MINORS | ||||||
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
46 | A53 | 6.46 | 1 | ||||
38 | A25 | 1.44 | 2 | ||||
44 | A56 | 6.23 | 2 | ||||
39 | A39 | 6.20 | 3 | ||||
48 | A50 | 6.41 | 3 | ||||
TEMPS D`ARRET/TIME-OUT | FRANC JEU | ||||||
1 | |||||||
DEBUT/START | FIN/END | ||||||
21:30 | 22.52 | ||||||
3e PERIODE / 3RDPERIOD | TEMPS RESTANT / REMAINING TIME | ||||||
15.00 | 0.00 |