ENDROIT - LOCATION | POINTE-CLAIRE 2 | ||||||
MEMBRES SUSPENDUS - SUSPENDED MEMBERS | |||||||
NO | NOM / NAME |
NBR.MATCHES NO.GAMES |
|||||
30 | FOTIOS ANGELIS | 2 / 5 | |||||
PUNITIONS - PENALTIES | |||||||
MINEURES - MINORS | AUTRES - OTHERS | ||||||
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
77 | A25 | 5.05 | 2 | ||||
52 | A56 | 5.54 | 3 | ||||
52 | A53 | 11.46 | 3 | ||||
77 | A53 | 13.36 | 3 | ||||
FRANC JEU | TEMPS D`ARRET/TIME-OUT | ||||||
1 | P:3 | T:13.36 | ||||||
SPECTATEURS/SPECTATORS | |||||||
VILLE - TOWN | Pointe-Claire | DATE | 2025-03-19 - 21:30 | DIVISION | SENIOR | CLASS | A | NO MATCH - GAME NO | 7008 | ||
VIS
NOME DE LEQUIPE
|
TIGERS DE LAKESHORE
NOME DE LEQUIPE
|
POINTAGE - SCORE | ||||
BUTS GOALS |
ASS. | ASS. |
TEMPS TIME |
PER PER |
49 | 43 | 48 | 13.39 | 1 |
49 | 43 | 1.09 | 3 | |
49 | 58 | 10.16 | 3 | |
53 | 14.42 | 3 | ||
FUSILLADE / SHOOTOUT | ||||
BUT
|
NO. | NOMES - NAMES | J.A |
1 | CLAY RABINOVITCH -G | x |
30 | FOTIOS ANGELIS -G | |
41 | ZACHERY LEIBA | |
43 | JAKE NEWMAN | |
44 | MATTHEW GOLDENBERG | |
46 | ALEJANDRO FONTE | |
47 | NOAH SUISSA | |
48 | JUSTIN SASSON | |
49 | LIAM BAUM | |
50 | BRANDON RUDIE | |
52 | RYAN LIVERMAN | |
53 | JUSTIN SCHWARTZ | |
55 | JOSHUA KASTNER | |
58 | JORDAN KRAVITZ | |
59 | JASON DANKNER | |
77 | ETHAN BENZEKRI | |
88 | NOAH BLOOM | |
+ | ||
NO. | NOMES - NAMES | J.A |
1 | JOSHUA RICCIARDI -G | |
31 | SEBASTIAN MORRISSETTE -G | |
4 | JACK SCOTT | |
6 | TYLER LALONDE | |
7 | ANDREW MODESTO | |
8 | BEN NEIL | |
9 | DANIEL GOSSELIN | |
11 | DAMIAN MARSON | |
13 | RAMY SAFAH | |
14 | ERIC GIACCARI | |
17 | SEBASTIAN GINGRAS | |
19 | JAMES STANGLE | |
20 | AIDAN GREEN | |
21 | JAMES IOANIDIS | |
24 | BRANDON BYDLINSKI | |
26 | CONNOR LOVELL | |
28 | MATTHEW MIRON | |
34 | MICHAEL DEGREGORIO | |
+ | ||
48 - JUSTIN SASSON |
ENTRAINEUR CHEF / HEAD COACH | 101 - ROBERT MORRISSETTE |
88 - NOAH BLOOM | ENTRAINEUR ADJOINT / ASS. COACH | |
ENTRAINEUR ADJOINT/ ASS. COACH | ||
PREPOSE A LA SECURITE / SAFETY ATTENDANT | ||
PREPOSE AUX BATONS / STICKS ATTENDANT |
POINTAGE - SCORE | ||||
BUTS GOALS |
ASS. | ASS. |
TEMPS TIME |
PER PER |
11 | 1.36 | 1 | ||
20 | 13 | 26 | 4.12 | 1 |
7 | 14 | 17 | 5.04 | 1 |
14 | 6 | 14.18 | 3 | |
FUSILLADE / SHOOTOUT | ||||
BUT
|
TOTAL | SUPP OVERTIME | 3e PERIODE | 2e PERIODE | 1e PERIODE | GARDIENS | 1e PERIODE | 2e PERIODE | 3e PERIODE | SUPP OVERTIME | TOTAL | |||||||||||||||
MIN | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | NO | NO | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | MIN | ||
60 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 60 | ||||||||||||||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
POINTAGE FINAL / SCORE | (LETTRES MOULEES) | OFFICIELS/OFFICIALS | (PRINTED LETTERS) | POINTAGE FINAL / SCORE | |||||||||||||||||||||
4 |
JUGE DE BUT GOAL JUDGE |
JUGE DE LIGNES LINESMAN |
Pascal Chouinard | 4 | |||||||||||||||||||||
JUGE DE BUT GOAL JUDGE |
JUGE DE LIGNES LINESMAN |
Ken Nakano | |||||||||||||||||||||||
ANNONCEUR ANNOUNCER |
ARBITRE REFEREE |
Charles Bedard | |||||||||||||||||||||||
CHRONOMETREUR TIME KEEPER |
Ryan Mignacco |
ARBITRE REFEREE |
Corey Piche | ||||||||||||||||||||||
MARQUEUR SCORE KEEPER |
Ryan Mignacco |
SIGNATURE DE L'ARBITRE REFEREE SIGNATURE |
X |
Tournament | RÉGIONAUX DU LAC ST-LOUIS | ||||||
MEMBRES SUSPENDUS - SUSPENDED MEMBERS | |||||||
NO | NOM / NAME |
NBR.MATCHES NO.GAMES |
|||||
PUNITIONS - PENALTIES | |||||||
AUTRES - OTHERS | MINEURES - MINORS | ||||||
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
11 | A53 | 9.50 | 1 | ||||
11 | A25 | 0.25 | 3 | ||||
21 | A53 | 1.36 | 3 | ||||
8 | A48 | 5.17 | 3 | ||||
8 | A48 | 5.17 | 3 | ||||
21 | A52 | 6.36 | 3 | ||||
TEMPS D`ARRET/TIME-OUT | FRANC JEU | ||||||
P:3 | T:11.46 | 1 | ||||||
DEBUT/START | FIN/END | ||||||
9.35 | 10.51 | ||||||
3e PERIODE / 3RDPERIOD | TEMPS RESTANT / REMAINING TIME | ||||||
15.00 | 0.00 |