ENDROIT - LOCATION | PETE MORIN | ||||||
MEMBRES SUSPENDUS - SUSPENDED MEMBERS | |||||||
NO | NOM / NAME |
NBR.MATCHES NO.GAMES |
|||||
14 | KALEB MARAJ-SULLIVAN | 3 / 4 | |||||
22 | ROHSENNAKEHTE LAHACHE | 4 / 5 | |||||
88 | MARC-ANTOINE ISABELLE | 4 / 5 | |||||
PUNITIONS - PENALTIES | |||||||
MINEURES - MINORS | AUTRES - OTHERS | ||||||
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
99 | A22 | 1.52 | 1 | ||||
77 | A23 | 2.58 | 2 | ||||
77 | A23 | 2.58 | 2 | ||||
99 | A44 | 11.26 | 2 | ||||
FRANC JEU | TEMPS D`ARRET/TIME-OUT | ||||||
1 | P:3 | T:11.39 | ||||||
SPECTATEURS/SPECTATORS | |||||||
VILLE - TOWN | Lachine | DATE | 2025-03-29 - 17:30 | DIVISION | M18 | CLASS | AA | NO MATCH - GAME NO | 5509 | ||
VIS
NOME DE LEQUIPE
|
GRIZZLIES C.H.A.
NOME DE LEQUIPE
|
POINTAGE - SCORE | ||||
BUTS GOALS |
ASS. | ASS. |
TEMPS TIME |
PER PER |
25 | 18 | 3.38 | 1 | |
57 | 6.03 | 2 | ||
FUSILLADE / SHOOTOUT | ||||
BUT
|
NO. | NOMES - NAMES | J.A |
31 | EMILE BOURRELLE -G | |
33 | EMILE MARCIL -G | |
7 | MATHIAS TREMBLAY | |
9 | NOAH RICHARD | x |
11 | JUSTIN ROY | |
13 | BRANDEN BOUCHER | |
14 | KALEB MARAJ-SULLIVAN | |
18 | REMI DESROSIERS | |
20 | NOAH HILL | |
22 | ROHSENNAKEHTE LAHACHE | |
25 | ALEXANDRE DESCHAMPS | |
28 | NATHAN LECLERC | |
34 | DERICK MARTIN | |
44 | ALEXIS GREGOIRE | |
57 | SERVI KUZWA | x |
61 | TOMMY CHENETTE | |
77 | IOTESERONTIES MARCUS DIABO | |
88 | MARC-ANTOINE ISABELLE | |
99 | ARNAUD BUTTS | |
17+2 | ||
NO. | NOMES - NAMES | J.A |
32 | MATHIS GAGNE -G | |
33 | JACOB JACQUES -G | |
9 | MICHAEL CALUORI | |
15 | ALEXIS MARTINEAU | |
18 | PETER LADOUCEUR | |
24 | MATTHEW ROUSSEAU | |
28 | JUSTIN NATHAN | |
29 | ROBERT KANE | |
39 | ALEC MITROI BANU | |
49 | JIMMER JR. MADRONA | |
55 | KEVIN AUERBACH | |
61 | AVRUM BUSGANG | |
65 | JUSTIN LABRECQUE | |
73 | AIDEN LECOUFFE | |
87 | ALEXANDER LADOUCEUR | |
93 | MATHIS NIKOLOV | |
97 | SHAYNE MENDELSOHN | |
98 | CAMERON DAVID | |
16+2 | ||
101 - JOHN BOUCHER |
ENTRAINEUR CHEF / HEAD COACH | 101 - CHRISTOPHER STRAUB |
102 - DENIS MATHIEU | ENTRAINEUR ADJOINT / ASS. COACH | 102 - THOMAS STRAUB |
103 - PATRIC VACHON | ENTRAINEUR ADJOINT/ ASS. COACH | 103 - RYAN BRADFORD |
104 - CHRISTOPHER MARAJ-SULLIVAN | PREPOSE A LA SECURITE / SAFETY ATTENDANT | 104 - SHAUN DAVID |
PREPOSE AUX BATONS / STICKS ATTENDANT | 105 - PIERRE-ANDRÉ COCHENNEC |
POINTAGE - SCORE | ||||
BUTS GOALS |
ASS. | ASS. |
TEMPS TIME |
PER PER |
87 | 24 | 5.34 | 2 | |
39 | 18 | 73 | 6.21 | 2 |
93 | 87 | 73 | 13.48 | 2 |
FUSILLADE / SHOOTOUT | ||||
BUT
|
TOTAL | SUPP OVERTIME | 3e PERIODE | 2e PERIODE | 1e PERIODE | GARDIENS | 1e PERIODE | 2e PERIODE | 3e PERIODE | SUPP OVERTIME | TOTAL | |||||||||||||||
MIN | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | NO | NO | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | MIN | ||
60 | 3 | 3 | 31 | 32 | 1 | 1 | 2 | 60 | |||||||||||||||||
33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
POINTAGE FINAL / SCORE | (LETTRES MOULEES) | OFFICIELS/OFFICIALS | (PRINTED LETTERS) | POINTAGE FINAL / SCORE | |||||||||||||||||||||
2 |
JUGE DE BUT GOAL JUDGE |
JUGE DE LIGNES LINESMAN |
Edouard Bourassa | 3 | |||||||||||||||||||||
JUGE DE BUT GOAL JUDGE |
JUGE DE LIGNES LINESMAN |
Daniel Landry | |||||||||||||||||||||||
ANNONCEUR ANNOUNCER |
ARBITRE REFEREE |
Andrew Modesto | |||||||||||||||||||||||
CHRONOMETREUR TIME KEEPER |
Gabrielle Longpre |
ARBITRE REFEREE |
|||||||||||||||||||||||
MARQUEUR SCORE KEEPER |
Maxime Girolamo-Lippé |
SIGNATURE DE L'ARBITRE REFEREE SIGNATURE |
X |
Tournament | RÉGIONAUX DU LAC ST-LOUIS | ||||||
MEMBRES SUSPENDUS - SUSPENDED MEMBERS | |||||||
NO | NOM / NAME |
NBR.MATCHES NO.GAMES |
|||||
PUNITIONS - PENALTIES | |||||||
AUTRES - OTHERS | MINEURES - MINORS | ||||||
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
39 | A25 | 14.57 | 1 | ||||
28 | A25 | 2.20 | 2 | ||||
49 | A22 | 5.24 | 2 | ||||
24 | A53 | 9.07 | 2 | ||||
73 | A22 | 14.53 | 2 | ||||
65 | A56 | 6.52 | 3 | ||||
49 | A52 | 11.39 | 3 | ||||
TEMPS D`ARRET/TIME-OUT | FRANC JEU | ||||||
1 | |||||||
DEBUT/START | FIN/END | ||||||
17.49 | 19.03 | ||||||
3e PERIODE / 3RDPERIOD | TEMPS RESTANT / REMAINING TIME | ||||||
15.00 | 0.00 |