ENDROIT - LOCATION | PETE MORIN | ||||||
MEMBRES SUSPENDUS - SUSPENDED MEMBERS | |||||||
NO | NOM / NAME |
NBR.MATCHES NO.GAMES |
|||||
8 | SAMUEL LAVIGNE | 3 / 3 | |||||
19 | TRISTAN LATOUR | 1 / 5 | |||||
PUNITIONS - PENALTIES | |||||||
MINEURES - MINORS | AUTRES - OTHERS | ||||||
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
9 | A56 | 10.59 | 1 | ||||
10 | A48 | 8.02 | 2 | ||||
27 | A52 | 3.17 | 3 | ||||
7 | A48 | 7.01 | 3 | ||||
7 | A48 | 7.01 | 3 | ||||
FRANC JEU | TEMPS D`ARRET/TIME-OUT | ||||||
1 | P:3 | T:14.39 | ||||||
SPECTATEURS/SPECTATORS | |||||||
VILLE - TOWN | Lachine | DATE | 2025-03-29 - 19:00 | DIVISION | M18 | CLASS | AA | NO MATCH - GAME NO | 5508 | ||
VIS
NOME DE LEQUIPE
|
NORTHSTARS E.H.L.
NOME DE LEQUIPE
|
POINTAGE - SCORE | ||||
BUTS GOALS |
ASS. | ASS. |
TEMPS TIME |
PER PER |
7 | 21 | 1.28 | 2 | |
22 | 9.51 | 2 | ||
2 | 11 | 11.18 | 3 | |
4 | 14.59 | 3 | ||
FUSILLADE / SHOOTOUT | ||||
BUT
|
NO. | NOMES - NAMES | J.A |
1 | BENJAMIN BRISSON -G | |
31 | LOGAN LAPIERRE -G | |
2 | JACOB PADJEN | |
4 | RYDER RIPPEN | |
5 | MIKAEL GOULET | x |
7 | CLEMENT GOSSELIN | |
8 | SAMUEL LAVIGNE | |
9 | MYLAN MORIN | |
10 | TRISTAN PELLETIER | |
11 | ALEXANDER PLAGAKIS | |
12 | NICHOLAS DURGERIAN | |
16 | WILLIAM DUFRESNE | |
19 | TRISTAN LATOUR | |
20 | OLIVIER FOULEM | |
21 | FRANCIS DAOUST | |
22 | MAXIM MEUNIER | |
24 | SEAN NATHAN EHOULEY BILEY | |
27 | LOICK DORAIS | |
77 | MATEO SARASUA | |
17+2 | ||
NO. | NOMES - NAMES | J.A |
41 | LUKAS REINDL -G | |
60 | BEN HAIM LEVY -G | |
42 | BENJAMIN GOODZ | |
43 | YOHAN DROPSY | |
44 | ANGELO BACOYIANNIS | |
45 | MYKAH PESNER | |
46 | ANTHONY MALANDRAKIS | |
47 | FRANK VELENTZAS | |
48 | JACOB KAMINSKY | |
49 | PETER VAMVAKAS | |
51 | MARCUS SURETTE | |
52 | LIAM MERGUI | |
53 | HENRI COURTOIS | |
54 | SAMUEL TANNENBAUM WISE | |
55 | AIDEN BURGESS | |
56 | THOMAS GENDRON | |
58 | MATHIAS HABRE | |
59 | MICHAEL FRASCHETTI | |
16+2 | ||
101 - CARLOS SARASUA |
ENTRAINEUR CHEF / HEAD COACH | 101 - ANDREW ANAGNOSTOPOULOS |
102 - CHRISTOPHER LAPIERRE | ENTRAINEUR ADJOINT / ASS. COACH | 102 - JONATHAN HEISE |
103 - CLAUDE KILLEN | ENTRAINEUR ADJOINT/ ASS. COACH | 103 - YIANI DAFNIOTIS |
PREPOSE A LA SECURITE / SAFETY ATTENDANT | 104 - LEE WISE | |
PREPOSE AUX BATONS / STICKS ATTENDANT |
POINTAGE - SCORE | ||||
BUTS GOALS |
ASS. | ASS. |
TEMPS TIME |
PER PER |
59 | 45 | 1.12 | 1 | |
45 | 4.44 | 1 | ||
49 | 47 | 8.41 | 1 | |
55 | 4.20 | 3 | ||
59 | 9.47 | 3 | ||
FUSILLADE / SHOOTOUT | ||||
BUT
|
TOTAL | SUPP OVERTIME | 3e PERIODE | 2e PERIODE | 1e PERIODE | GARDIENS | 1e PERIODE | 2e PERIODE | 3e PERIODE | SUPP OVERTIME | TOTAL | |||||||||||||||
MIN | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | NO | NO | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | MIN | ||
60 | 5 | 2 | 3 | 1 | 41 | 2 | 2 | 4 | 60 | ||||||||||||||||
31 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
POINTAGE FINAL / SCORE | (LETTRES MOULEES) | OFFICIELS/OFFICIALS | (PRINTED LETTERS) | POINTAGE FINAL / SCORE | |||||||||||||||||||||
4 |
JUGE DE BUT GOAL JUDGE |
JUGE DE LIGNES LINESMAN |
Pierre-Etienne Gervais | 5 | |||||||||||||||||||||
JUGE DE BUT GOAL JUDGE |
JUGE DE LIGNES LINESMAN |
Kevin Michaud-Dupre | |||||||||||||||||||||||
ANNONCEUR ANNOUNCER |
ARBITRE REFEREE |
Olivié Dupuis | |||||||||||||||||||||||
CHRONOMETREUR TIME KEEPER |
Gabrielle Longpre |
ARBITRE REFEREE |
|||||||||||||||||||||||
MARQUEUR SCORE KEEPER |
Maxime Girolamo-Lippé |
SIGNATURE DE L'ARBITRE REFEREE SIGNATURE |
X |
Tournament | RÉGIONAUX DU LAC ST-LOUIS | ||||||
MEMBRES SUSPENDUS - SUSPENDED MEMBERS | |||||||
NO | NOM / NAME |
NBR.MATCHES NO.GAMES |
|||||
PUNITIONS - PENALTIES | |||||||
AUTRES - OTHERS | MINEURES - MINORS | ||||||
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
49 | A25 | 4.32 | 1 | ||||
59 | A48 | 3.17 | 3 | ||||
56 | A53 | 10.50 | 3 | ||||
TEMPS D`ARRET/TIME-OUT | FRANC JEU | ||||||
1 | |||||||
DEBUT/START | FIN/END | ||||||
19.19 | 20.28 | ||||||
3e PERIODE / 3RDPERIOD | TEMPS RESTANT / REMAINING TIME | ||||||
15.00 | 0.00 |