ENDROIT - LOCATION | PETE MORIN | ||||||
MEMBRES SUSPENDUS - SUSPENDED MEMBERS | |||||||
NO | NOM / NAME |
NBR.MATCHES NO.GAMES |
|||||
14 | KALEB MARAJ-SULLIVAN | 1 / 4 | |||||
22 | ROHSENNAKEHTE LAHACHE | 2 / 5 | |||||
88 | MARC-ANTOINE ISABELLE | 2 / 5 | |||||
PUNITIONS - PENALTIES | |||||||
MINEURES - MINORS | AUTRES - OTHERS | ||||||
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
13 | A22 | 1.27 | 1 | ||||
13 | A22 | 12.41 | 1 | ||||
18 | A39 | 4.25 | 2 | ||||
33 | A53 | 12.59 | 2 | ||||
18 | A56 | 1.19 | 3 | ||||
18 | A39 | 9.20 | 3 | ||||
FRANC JEU | TEMPS D`ARRET/TIME-OUT | ||||||
1 | P:3 | T:12.47 | ||||||
SPECTATEURS/SPECTATORS | |||||||
VILLE - TOWN | Lachine | DATE | 2025-03-16 - 16:30 | DIVISION | M18 | CLASS | AA | NO MATCH - GAME NO | 5503 | ||
VIS
NOME DE LEQUIPE
|
ELITES H.R.S.
NOME DE LEQUIPE
|
POINTAGE - SCORE | ||||
BUTS GOALS |
ASS. | ASS. |
TEMPS TIME |
PER PER |
18 | 57 | 12.30 | 2 | |
11 | 25 | 4.35 | 3 | |
FUSILLADE / SHOOTOUT | ||||
BUT
|
NO. | NOMES - NAMES | J.A |
31 | EMILE BOURRELLE -G | |
33 | EMILE MARCIL -G | |
7 | MATHIAS TREMBLAY | |
9 | NOAH RICHARD | x |
11 | JUSTIN ROY | |
13 | BRANDEN BOUCHER | |
14 | KALEB MARAJ-SULLIVAN | |
18 | REMI DESROSIERS | |
20 | NOAH HILL | |
22 | ROHSENNAKEHTE LAHACHE | |
25 | ALEXANDRE DESCHAMPS | |
28 | NATHAN LECLERC | |
34 | DERICK MARTIN | |
44 | ALEXIS GREGOIRE | |
57 | SERVI KUZWA | x |
61 | TOMMY CHENETTE | |
77 | IOTESERONTIES MARCUS DIABO | |
88 | MARC-ANTOINE ISABELLE | |
99 | ARNAUD BUTTS | |
+ | ||
NO. | NOMES - NAMES | J.A |
31 | SANTIAGO LUIS SANICO-POTVIN -G | |
35 | LOUP-KA DUBÉ-LÉGER -G | |
61 | LOÎC PARENT | x |
62 | SAM NIAZI | x |
63 | EMILE DOUCET | |
64 | ANTONY GHANTOUS | |
66 | JÉRÉMY DIAMOND | |
67 | KAIDEN HOWARD | |
68 | MAXYM CHÉNIER | |
69 | ALEXIS HENRY | |
70 | ZACHARY BEAULIEU | |
71 | GRÉGORY LEDUC | |
72 | EMERICK RENAUD | |
73 | MAVRICK BENOIT | |
74 | ZACHARY SEGUIN | |
75 | LAWRENCE STACHLEWSKI | |
76 | SIMON DUQUETTE | |
77 | JUSTIN LEROUX | |
78 | KIAN LAVOIE | |
+ | ||
101 - JOHN BOUCHER |
ENTRAINEUR CHEF / HEAD COACH | 101 - YANNICK CARPENTIER |
102 - DENIS MATHIEU | ENTRAINEUR ADJOINT / ASS. COACH | 102 - JASON HOWARD |
103 - PATRIC VACHON | ENTRAINEUR ADJOINT/ ASS. COACH | 103 - JEAN-PHILIPPE LEGRESLEY |
104 - CHRISTOPHER MARAJ-SULLIVAN | PREPOSE A LA SECURITE / SAFETY ATTENDANT | 104 - BRAEDEN HAND |
PREPOSE AUX BATONS / STICKS ATTENDANT |
POINTAGE - SCORE | ||||
BUTS GOALS |
ASS. | ASS. |
TEMPS TIME |
PER PER |
63 | 73 | 8.52 | 2 | |
64 | 68 | 77 | 9.59 | 2 |
74 | 67 | 12.24 | 3 | |
FUSILLADE / SHOOTOUT | ||||
BUT
|
TOTAL | SUPP OVERTIME | 3e PERIODE | 2e PERIODE | 1e PERIODE | GARDIENS | 1e PERIODE | 2e PERIODE | 3e PERIODE | SUPP OVERTIME | TOTAL | |||||||||||||||
MIN | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | NO | NO | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | MIN | ||
60 | 3 | 1 | 2 | 31 | 31 | 1 | 1 | 2 | 60 | ||||||||||||||||
33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
POINTAGE FINAL / SCORE | (LETTRES MOULEES) | OFFICIELS/OFFICIALS | (PRINTED LETTERS) | POINTAGE FINAL / SCORE | |||||||||||||||||||||
2 |
JUGE DE BUT GOAL JUDGE |
JUGE DE LIGNES LINESMAN |
Maxime Lapointe | 3 | |||||||||||||||||||||
JUGE DE BUT GOAL JUDGE |
JUGE DE LIGNES LINESMAN |
Pascal Cowman-Belanger | |||||||||||||||||||||||
ANNONCEUR ANNOUNCER |
ARBITRE REFEREE |
David Russell | |||||||||||||||||||||||
CHRONOMETREUR TIME KEEPER |
Guillame Lussier |
ARBITRE REFEREE |
|||||||||||||||||||||||
MARQUEUR SCORE KEEPER |
Loïck Martin |
SIGNATURE DE L'ARBITRE REFEREE SIGNATURE |
X |
Tournament | RÉGIONAUX DU LAC ST-LOUIS | ||||||
MEMBRES SUSPENDUS - SUSPENDED MEMBERS | |||||||
NO | NOM / NAME |
NBR.MATCHES NO.GAMES |
|||||
66 | JÉRÉMY DIAMOND | 1 / 2 | |||||
78 | KIAN LAVOIE | 1 / 1 | |||||
PUNITIONS - PENALTIES | |||||||
AUTRES - OTHERS | MINEURES - MINORS | ||||||
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
72 | D40 | 3.47 | 2 | 62 | A52 | 7.51 | 1 |
72 | A56 | 13.18 | 1 | ||||
62 | A48 | 0.48 | 2 | ||||
72 | A40 | 3.47 | 2 | ||||
61 | A44 | 4.57 | 3 | ||||
70 | A52 | 13.50 | 3 | ||||
TEMPS D`ARRET/TIME-OUT | FRANC JEU | ||||||
P:3 | T:12.47 | 0 | ||||||
DEBUT/START | FIN/END | ||||||
16.36 | 17.55 | ||||||
3e PERIODE / 3RDPERIOD | TEMPS RESTANT / REMAINING TIME | ||||||
15.00 | 0.00 |