ENDROIT - LOCATION | PETE MORIN | ||||||
MEMBRES SUSPENDUS - SUSPENDED MEMBERS | |||||||
NO | NOM / NAME |
NBR.MATCHES NO.GAMES |
|||||
51 | MARCUS SURETTE | 5 / 5 | |||||
PUNITIONS - PENALTIES | |||||||
MINEURES - MINORS | AUTRES - OTHERS | ||||||
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
58 | A39 | 14.51 | 1 | ||||
54 | A48 | 6.23 | 2 | ||||
47 | A31 | 8.04 | 2 | ||||
FRANC JEU | TEMPS D`ARRET/TIME-OUT | ||||||
1 | |||||||
SPECTATEURS/SPECTATORS | |||||||
VILLE - TOWN | Lachine | DATE | 2025-03-16 - 18:00 | DIVISION | M18 | CLASS | AA | NO MATCH - GAME NO | 5502 | ||
VIS
NOME DE LEQUIPE
|
MUSTANGS VAUDR-ILE
NOME DE LEQUIPE
|
POINTAGE - SCORE | ||||
BUTS GOALS |
ASS. | ASS. |
TEMPS TIME |
PER PER |
59 | 0.21 | 1 | ||
54 | 4.38 | 1 | ||
54 | 43 | 7.08 | 3 | |
52 | 7.49 | 3 | ||
54 | 13.36 | 3 | ||
FUSILLADE / SHOOTOUT | ||||
BUT
|
NO. | NOMES - NAMES | J.A |
41 | LUKAS REINDL -G | |
60 | BEN HAIM LEVY -G | |
42 | BENJAMIN GOODZ | |
43 | YOHAN DROPSY | |
44 | ANGELO BACOYIANNIS | |
45 | MYKAH PESNER | |
46 | ANTHONY MALANDRAKIS | |
47 | FRANK VELENTZAS | |
48 | JACOB KAMINSKY | |
49 | PETER VAMVAKAS | |
50 | ZACHARY LANG | x |
51 | MARCUS SURETTE | |
52 | LIAM MERGUI | |
53 | HENRI COURTOIS | |
54 | SAMUEL TANNENBAUM WISE | |
55 | AIDEN BURGESS | |
56 | THOMAS GENDRON | |
58 | MATHIAS HABRE | |
59 | MICHAEL FRASCHETTI | |
+ | ||
NO. | NOMES - NAMES | J.A |
1 | BENJAMIN BRISSON -G | |
31 | LOGAN LAPIERRE -G | |
2 | JACOB PADJEN | |
4 | RYDER RIPPEN | |
5 | MIKAEL GOULET | x |
7 | CLEMENT GOSSELIN | |
8 | SAMUEL LAVIGNE | |
9 | MYLAN MORIN | |
10 | TRISTAN PELLETIER | |
11 | ALEXANDER PLAGAKIS | |
12 | NICHOLAS DURGERIAN | |
16 | WILLIAM DUFRESNE | |
19 | TRISTAN LATOUR | |
20 | OLIVIER FOULEM | |
21 | FRANCIS DAOUST | |
22 | MAXIM MEUNIER | |
24 | SEAN NATHAN EHOULEY BILEY | |
27 | LOICK DORAIS | |
77 | MATEO SARASUA | |
+ | ||
101 - ANDREW ANAGNOSTOPOULOS |
ENTRAINEUR CHEF / HEAD COACH | 101 - CARLOS SARASUA |
102 - JONATHAN HEISE | ENTRAINEUR ADJOINT / ASS. COACH | 102 - CLAUDE KILLEN |
103 - YIANI DAFNIOTIS | ENTRAINEUR ADJOINT/ ASS. COACH | 103 - CHRISTOPHER LAPIERRE |
104 - LEE WISE | PREPOSE A LA SECURITE / SAFETY ATTENDANT | |
PREPOSE AUX BATONS / STICKS ATTENDANT |
POINTAGE - SCORE | ||||
BUTS GOALS |
ASS. | ASS. |
TEMPS TIME |
PER PER |
11 | 8.04 | 2 | ||
21 | 12.56 | 3 | ||
FUSILLADE / SHOOTOUT | ||||
BUT
|
TOTAL | SUPP OVERTIME | 3e PERIODE | 2e PERIODE | 1e PERIODE | GARDIENS | 1e PERIODE | 2e PERIODE | 3e PERIODE | SUPP OVERTIME | TOTAL | |||||||||||||||
MIN | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | NO | NO | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | B/G | L/S | MIN | ||
60 | 2 | 1 | 1 | 41 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60 | ||||||||||||||||
60 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
POINTAGE FINAL / SCORE | (LETTRES MOULEES) | OFFICIELS/OFFICIALS | (PRINTED LETTERS) | POINTAGE FINAL / SCORE | |||||||||||||||||||||
5 |
JUGE DE BUT GOAL JUDGE |
JUGE DE LIGNES LINESMAN |
Etienne Gervais-Pierre | 2 | |||||||||||||||||||||
JUGE DE BUT GOAL JUDGE |
JUGE DE LIGNES LINESMAN |
Edouard Bourassa | |||||||||||||||||||||||
ANNONCEUR ANNOUNCER |
ARBITRE REFEREE |
Olivié Dupuis | |||||||||||||||||||||||
CHRONOMETREUR TIME KEEPER |
Guillaume Lussier |
ARBITRE REFEREE |
|||||||||||||||||||||||
MARQUEUR SCORE KEEPER |
Loïck Martin |
SIGNATURE DE L'ARBITRE REFEREE SIGNATURE |
X |
Tournament | RÉGIONAUX DU LAC ST-LOUIS | ||||||
MEMBRES SUSPENDUS - SUSPENDED MEMBERS | |||||||
NO | NOM / NAME |
NBR.MATCHES NO.GAMES |
|||||
8 | SAMUEL LAVIGNE | 1 / 3 | |||||
PUNITIONS - PENALTIES | |||||||
AUTRES - OTHERS | MINEURES - MINORS | ||||||
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
NO |
CODE INFRACT. |
TEMPS TIME |
PER PER |
11 | A39 | 3.45 | 1 | ||||
27 | A56 | 11.34 | 1 | ||||
21 | A44 | 2.23 | 2 | ||||
7 | A53 | 6.05 | 2 | ||||
1 | A92 | 10.29 | 2 | ||||
77 | A25 | 14.56 | 3 | ||||
TEMPS D`ARRET/TIME-OUT | FRANC JEU | ||||||
P:3 | T:12.56 | 1 | ||||||
DEBUT/START | FIN/END | ||||||
18.13 | 19.33 | ||||||
3e PERIODE / 3RDPERIOD | TEMPS RESTANT / REMAINING TIME | ||||||
15.00 | 0.00 |